Seit einiger Zeit sind die Verkaufszahlen der Schweizer Motorradbranche bekannt. Die Zahlen sind erfreulich gut. Fast 15% mehr Verkäufe in den ersten drei Monaten als in derselben Periode ein Jahr zuvor lassen Hoffnungen auf ein sehr gutes Jahr für die Importeure und Händler aufkommen. In der folgenden Tabelle haben wir die Zahlen der wichtigsten Motorradmarken aufgeführt. Sehr gut unterwegs ist Yamaha, wie übrigens das ganze letzte Jahr, Harley-Davidson dagegen hat zu Beginn des Jahres noch Mühe, auf Touren zu kommen.
Marke | Jan-Mär 2015 | Jan-Mär 2014 | Veränderung |
---|---|---|---|
Yamaha | 1241 | 943 | + 31,60% |
BMW | 901 | 753 | + 19,65% |
Honda | 720 | 677 | + 6,35% |
Kawasaki | 704 | 613 | +14,85% |
Harley-Davidson | 674 | 814 | – 17,20% |
KTM | 530 | 434 | + 22,12% |
Triumph | 396 | 226 | + 75,22% |
Ducati | 391 | 308 | + 26,95% |
Suzuki | 258 | 205 | + 25,85% |
Total | 6459 | 5632 | + 14,68% |
Quelle: motosuisse